SAR Melrose: Difference between revisions

From TrainzOnline
Jump to navigationJump to search
Pware (talk | contribs)
No edit summary
Pware (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 40: Line 40:
<td>'''Approach Dn to Station'''</td>
<td>'''Approach Dn to Station'''</td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Gred.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ggreen.png|link=]]</td>
<td>'''Approach Up to Station'''</td>
<td>'''Approach Up to Station'''</td>
</tr>
</tr>
Line 48: Line 48:
<td bgcolor="blue"><font color="white">'''Approach Dn to Main'''</font></td>
<td bgcolor="blue"><font color="white">'''Approach Dn to Main'''</font></td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Hred.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Hgreen.png|link=]]</td>
<td bgcolor="blue"><font color="white">'''Approach Up to Main'''</font></td>
<td bgcolor="blue"><font color="white">'''Approach Up to Main'''</font></td>
</tr>
</tr>
Line 54: Line 54:
<td align="center">[[Image:Ablue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ablue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Fgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Fgreen.png|link=]]</td>
<td>'''Approach Dn to Goods'''</td>
<td bgcolor="yellow">'''Approach Dn to Goods'''</td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ired.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Igreen.png|link=]]</td>
<td>'''Approach Up to Goods'''</td>
<td bgcolor="yellow">'''Approach Up to Goods'''</td>
</tr>
</tr>
<tr valign="middle">
<tr valign="middle">
Line 68: Line 68:
</tr>
</tr>
<tr valign="middle">
<tr valign="middle">
<td align="center">[[Image:Gred.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ggreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td>'''Station Dn to Wilmington'''</td>
<td>'''Station Dn to Wilmington'''</td>
Line 76: Line 76:
</tr>
</tr>
<tr valign="middle">
<tr valign="middle">
<td align="center">[[Image:Hred.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Hgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td bgcolor="blue"><font color="white">'''Main Dn to Wilmington'''</font></td>
<td bgcolor="blue"><font color="white">'''Main Dn to Wilmington'''</font></td>
<td align="center">[[Image:Fgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Fgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ablue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ablue.png|link=]]</td>
<td>'''Goods Up to Gladstone'''</td>
<td bgcolor="yellow">'''Goods Up to Gladstone'''</td>
</tr>
</tr>
<tr valign="middle">
<tr valign="middle">
<td align="center">[[Image:Ired.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Igreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td>'''Goods Dn to Wilmington'''</td>
<td bgcolor="yellow">'''Goods Dn to Wilmington'''</td>
<td align="center">[[Image:Fgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Fgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Egreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Egreen.png|link=]]</td>
Line 92: Line 92:
</tr>
</tr>
<tr valign="middle">
<tr valign="middle">
<td align="center">[[Image:Ired.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Igreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Jred.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Jgreen.png|link=]]</td>
<td>'''Goods Dn to Goods Siding 2 DE'''</td>
<td>'''Goods Dn to Goods Siding 2 DE'''</td>
<td align="center">[[Image:Jred.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Jgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ired.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Igreen.png|link=]]</td>
<td>'''Goods Siding 2 DE to Goods'''</td>
<td>'''Goods Siding 2 DE to Goods'''</td>
</tr>
</tr>

Revision as of 04:20, 3 August 2019

Melrose

Main Line with a Station and a Goods Loop. Unmanned station on the Gladstone to Wilmington line. The Wilmington line is unsignalled.

Gladstone-Wilmington Line
Peroomba
Location Index
Terka
Gladstone-Wilmington Line
Commodities: (load and/or unload)
PassengersGoods
 
From To Tower Paths (Down) From To Tower Paths (Up)
Approach Dn to Station Approach Up to Station
Approach Dn to Main Approach Up to Main
Approach Dn to Goods Approach Up to Goods
Goods Siding 1 DE to Goods Station Up to Gladstone
Station Dn to Wilmington Main Up to Gladstone
Main Dn to Wilmington Goods Up to Gladstone
Goods Dn to Wilmington Goods Up to Goods Siding 1 DE
Goods Dn to Goods Siding 2 DE Goods Siding 2 DE to Goods
Gladstone-Wilmington Strip Map