SAR Wilmington: Difference between revisions

From TrainzOnline
Jump to navigationJump to search
Pware (talk | contribs)
mNo edit summary
Pware (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 37: Line 37:
<tr valign="top">
<tr valign="top">


<td align="center" width=50>[[Image:Passenger_Icon.png|link=|alt=Passengers]]<br><span style="font-size: 10px; font-weight: 700;">Passengers</span><br>[[image:Station_Label.png|link=]]</td>
<td align="center" width=50>[[Image:Passenger_Icon_off.png|link=|alt=Passengers]]<br><span style="font-size: 10px; font-weight: 700;">Passengers</span><br>[[image:Station_Label.png|link=]]</td>
<td align="center" width=50>[[Image:Goods_Icon.png|link=|alt=Goods]]<br><span style="font-size: 10px; font-weight: 700;">Goods</span><br>[[image:Goods_Label.png|link=]]</td>
<td align="center" width=50>[[Image:Goods_Icon.png|link=|alt=Goods]]<br><span style="font-size: 10px; font-weight: 700;">Goods</span><br>[[image:Goods_Label.png|link=]]</td>
<td align="center" width=50>[[Image:Grain_Icon.png|link=|alt=Grain]]<br><span style="font-size: 10px; font-weight: 700;">Grain</span><br>[[image:Grain_Label.png|link=]]</td>
<td align="center" width=50>[[Image:Grain_Icon.png|link=|alt=Grain]]<br><span style="font-size: 10px; font-weight: 700;">Grain</span><br>[[image:Grain_Label.png|link=]]</td>

Revision as of 11:51, 23 February 2021

    
Gladstone-Wilmington
Terka
Location Index
Scenarios
Terminus  

Wilmington map

 Commodities: 
Passengers
Passengers
Goods
Goods
Grain
Grain
   
 Loco Services: 
Coal
Coal
Water
Water
 
 Facilities: 
Shed
Depot
WYE
Turning
   

Unmanned station and terminus on the  Gladstone-Wilmington Line .

Station and goods loops, a grain siding, loco coaling and watering facility. A turning WYE.

The Gladstone-Wilmington Line is unsignalled. Normally only a single train is permitted on the line at any one time.

Gladstone-Wilmington
Gladstone-Wilmington Strip Map