SAR Hammond: Difference between revisions

From TrainzOnline
Jump to navigationJump to search
Pware (talk | contribs)
No edit summary
Pware (talk | contribs)
mNo edit summary
Line 55: Line 55:
<td align="center">[[Image:Ablue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ablue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Egreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Egreen.png|link=]]</td>
<td>'''Approach Dn to Goods Yard'''</td>
<td bgcolor="yellow">'''Approach Dn to Goods Yard'''</td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Bblue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Jred.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Jred.png|link=]]</td>
<td>'''Approach Up to Goods'''</td>
<td bgcolor="green"><font color="white">'''Approach Up to Goods/Loop'''</font></td>
</tr>
</tr>
<tr valign="middle">
<tr valign="middle">
<td align="center">[[Image:Ablue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ablue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ggreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ggreen.png|link=]]</td>
<td>'''Approach Dn to Goods'''</td>
<td bgcolor="green"><font color="white">'''Approach Dn to Goods/Loop'''</font></td>
<td align="center">[[Image:Cgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Cgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ablue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ablue.png|link=]]</td>
Line 71: Line 71:
<td align="center">[[Image:Fgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Fgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ggreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ggreen.png|link=]]</td>
<td>'''Good Yard Dn to Goods'''</td>
<td bgcolor="yellow">'''Good Yard Dn to Goods'''</td>
<td align="center">[[Image:Dgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Dgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ablue.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ablue.png|link=]]</td>
Line 98: Line 98:
<td align="center">[[Image:Ggreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Ggreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Fgreen.png|link=]]</td>
<td align="center">[[Image:Fgreen.png|link=]]</td>
<td>'''Goods Up to Goods Yard'''</td>
<td bgcolor="yellow">'''Goods Up to Goods Yard'''</td>
</tr>
</tr>
<tr valign="middle">
<tr valign="middle">

Revision as of 06:37, 2 August 2019

Hammond

Main Line with Goods and Station Loops with a loco water tower. Unmanned station on the Peterborough to Quorn cross country line.

Peterborough-Quorn Line
Moockra
Location Index
Bruce
Peterborough-Quorn Line
Commodities: (load and/or unload)
WaterPassengersGoods
Facilities:
Loop
From To Tower Paths (Down) From To Tower Paths (Up)
Approach Dn to Station Approach Up to Station
Approach Dn to Main Approach Up to Main
Approach Dn to Goods Yard Approach Up to Goods/Loop
Approach Dn to Goods/Loop Station Up to Peterborough
Good Yard Dn to Goods Main Up to Peterborough
Station Dn to Quorn Goods Yard Up to Peterborough
Main Dn to Quorn Goods Up to Peterborough
Goods Dn to Quorn Goods Up to Goods Yard
Goods Dn to Goods Siding DE Goods Siding DE to Goods
Peterborough-Quorn Strip Map